SPRINT: An Assistant for Issue Report Management
Mon 28 Apr 2025 13:00 - 14:00 at Canada Hall 3 Poster Area - MSR Poster (Monday)
Tue 29 Apr 2025 13:00 - 14:00 at Canada Hall 3 Poster Area - MSR Poster (Tuesday)
Managing issue reports is essential for the evolution and maintenance of software systems. However, for projects with large codebases and users, manually issue management tasks such as triaging, prioritizing, localizing, and resolving issues are highly resource-intensive. To address this challenge, we present SPRINT, a GitHub application that utilizes state-of-the-art deep learning techniques to streamline issue management tasks. SPRINT assists developers by: (i) identifying existing issues similar to newly reported ones, (ii) predicting issue severity, and (iii) suggesting code files that likely require modification to solve the issues. We evaluated SPRINT using existing datasets and methodologies, measuring its predictive performance, and conducted a user study with five professional developers to assess its usability and usefulness. The results show that SPRINT is accurate, usable, and useful, providing evidence of its effectiveness in assisting developers in managing issue reports. SPRINT is an open-source tool, available at sea-lab-wm/sprint_issue_report_assistant_tool.
Mon 28 AprDisplayed time zone: Eastern Time (US & Canada) change
11:00 - 12:30 | Defects, bugs, and issuesData and Tool Showcase Track / Technical Papers / Registered Reports at 214 Chair(s): Minhaz Zibran Idaho State University | ||
11:00 10mTalk | Learning from Mistakes: Understanding Ad-hoc Logs through Analyzing Accidental Commits Technical Papers Yi-Hung Chou University of California, Irvine, Yiyang Min Amazon, April Wang ETH Zürich, James Jones University of California at Irvine Pre-print | ||
11:10 10mTalk | On the calibration of Just-in-time Defect Prediction Technical Papers Xhulja Shahini paluno - University of Duisburg-Essen, Jone Bartel University of Duisburg-Essen, paluno, Klaus Pohl University of Duisburg-Essen, paluno | ||
11:20 10mTalk | An Empirical Study on Leveraging Images in Automated Bug Report Reproduction Technical Papers Dingbang Wang University of Connecticut, Zhaoxu Zhang University of Southern California, Sidong Feng Monash University, William G.J. Halfond University of Southern California, Tingting Yu University of Connecticut | ||
11:30 10mTalk | It’s About Time: An Empirical Study of Date and Time Bugs in Open-Source Python Software Technical Papers Shrey Tiwari Carnegie Mellon University, Serena Chen University of California, San Diego, Alexander Joukov Stony Brook University, Peter Vandervelde University of California, Santa Barbara, Ao Li Carnegie Mellon University, Rohan Padhye Carnegie Mellon University Pre-print | ||
11:40 10mTalk | Enhancing Just-In-Time Defect Prediction Models with Developer-Centric Features Technical Papers Emanuela Guglielmi University of Molise, Andrea D'Aguanno University of Molise, Rocco Oliveto University of Molise, Simone Scalabrino University of Molise | ||
11:50 10mTalk | Revisiting Defects4J for Fault Localization in Diverse Development Scenarios Technical Papers Md Nakhla Rafi Concordia University, An Ran Chen University of Alberta, Tse-Hsun (Peter) Chen Concordia University, Shaohua Wang Central University of Finance and Economics | ||
12:00 5mTalk | Mining Bug Repositories for Multi-Fault Programs Data and Tool Showcase Track | ||
12:05 5mTalk | HaPy-Bug - Human Annotated Python Bug Resolution Dataset Data and Tool Showcase Track Piotr Przymus Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Mikołaj Fejzer Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jakub Narębski Nicolaus Copernicus University in Toruń, Radosław Woźniak Nicolaus Copernicus University in Toruń, Łukasz Halada University of Wrocław, Poland, Aleksander Kazecki Nicolaus Copernicus University in Toruń, Mykhailo Molchanov Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine, Krzysztof Stencel University of Warsaw Pre-print | ||
12:10 5mTalk | SPRINT: An Assistant for Issue Report Management Data and Tool Showcase Track Pre-print | ||
12:15 5mTalk | Identifying and Replicating Code Patterns Driving Performance Regressions in Software Systems Registered Reports Denivan Campos University of Molise, Luana Martins University of Salerno, Emanuela Guglielmi University of Molise, Michele Tucci University of L'Aquila, Daniele Di Pompeo University of L'Aquila, Simone Scalabrino University of Molise, Vittorio Cortellessa University of L'Aquila, Dario Di Nucci University of Salerno, Rocco Oliveto University of Molise |
13:00 - 14:00 | MSR Poster (Monday)Data and Tool Showcase Track / Technical Papers / Mining Challenge at Canada Hall 3 Poster Area | ||
13:00 60mTalk | SPRINT: An Assistant for Issue Report Management Data and Tool Showcase Track Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Combining Large Language Models with Static Analyzers for Code Review Generation Technical Papers Imen Jaoua DIRO, Université de Montréal, Oussama Ben Sghaier DIRO, Université de Montréal, Houari Sahraoui DIRO, Université de Montréal Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Can LLMs Replace Manual Annotation of Software Engineering Artifacts? Technical Papers Toufique Ahmed IBM Research, Prem Devanbu University of California at Davis, Christoph Treude Singapore Management University, Michael Pradel University of Stuttgart Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Dependency Update Adoption Patterns in the Maven Software Ecosystem Mining Challenge Baltasar Berretta College of Wooster, Augustus Thomas College of Wooster, Heather Guarnera The College of Wooster | ||
13:00 60mTalk | Popularity and Innovation in Maven Central Mining Challenge Nkiru Ede Victoria University of Wellington, Jens Dietrich Victoria University of Wellington, Ulrich Zülicke Victoria University of Wellington Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Chasing the Clock: How Fast Are Vulnerabilities Fixed in the Maven Ecosystem? Mining Challenge Md Fazle Rabbi Idaho State University, Arifa Islam Champa Idaho State University, Rajshakhar Paul Wayne State University, Minhaz F. Zibran Idaho State University Pre-print | ||
13:00 60mTalk | SCRUBD: Smart Contracts Reentrancy and Unhandled Exceptions Vulnerability Dataset Data and Tool Showcase Track Chavhan Sujeet Yashavant Indian Institute of Technology, Kanpur, Mitrajsinh Chavda Indian Institute of Technology Kanpur, India, Saurabh Kumar Indian Institute of Technology Hyderabad, India, Amey Karkare IIT Kanpur, Angshuman Karmakar Indian Institute of Technology Kanpur, India Pre-print | ||
13:00 60mTalk | TerraDS: A Dataset for Terraform HCL Programs Data and Tool Showcase Track Christoph Buehler University of St. Gallen, David Spielmann University of St. Gallen, Roland Meier armasuisse, Guido Salvaneschi University of St. Gallen Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Mining a Decade of Contributor Dynamics in Ethereum: A Longitudinal Study Technical Papers Matteo Vaccargiu University of Cagliari, Sabrina Aufiero University College London (UCL), Cheick Ba Queen Mary University of London, Silvia Bartolucci University College London, Richard Clegg Queen Mary University London, Daniel Graziotin University of Hohenheim, Rumyana Neykova Brunel University London, Roberto Tonelli University of Cagliari, Giuseppe Destefanis Brunel University London Pre-print | ||
13:00 60mTalk | CoMRAT: Commit Message Rationale Analysis Tool Data and Tool Showcase Track Mouna Dhaouadi University of Montreal, Bentley Oakes Polytechnique Montréal, Michalis Famelis Université de Montréal Media Attached File Attached | ||
13:00 60mTalk | A Dataset of Software Bill of Materials for Evaluating SBOM Consumption Tools Data and Tool Showcase Track Rio Kishimoto Osaka University, Tetsuya Kanda Notre Dame Seishin University, Yuki Manabe The University of Fukuchiyama, Katsuro Inoue Nanzan University, Shi Qiu Toshiba, Yoshiki Higo Osaka University Pre-print | ||
13:00 60mTalk | A Dataset of Contributor Activities in the NumFocus Open-Source Community Data and Tool Showcase Track Youness Hourri University of Mons, Alexandre Decan University of Mons; F.R.S.-FNRS, Tom Mens University of Mons Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Does Functional Package Management Enable Reproducible Builds at Scale? Yes. Technical Papers Julien Malka LTCI, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, France, Stefano Zacchiroli Télécom Paris, Polytechnic Institute of Paris, Théo Zimmermann Télécom Paris, Polytechnic Institute of Paris Pre-print | ||
13:00 60mTalk | HaPy-Bug - Human Annotated Python Bug Resolution Dataset Data and Tool Showcase Track Piotr Przymus Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Mikołaj Fejzer Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jakub Narębski Nicolaus Copernicus University in Toruń, Radosław Woźniak Nicolaus Copernicus University in Toruń, Łukasz Halada University of Wrocław, Poland, Aleksander Kazecki Nicolaus Copernicus University in Toruń, Mykhailo Molchanov Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine, Krzysztof Stencel University of Warsaw Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Do LLMs Provide Links to Code Similar to what they Generate? A Study with Gemini and Bing CoPilot Technical Papers Daniele Bifolco University of Sannio, Pietro Cassieri University of Salerno, Giuseppe Scanniello University of Salerno, Massimiliano Di Penta University of Sannio, Italy, Fiorella Zampetti University of Sannio, Italy Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Out of Sight, Still at Risk: The Lifecycle of Transitive Vulnerabilities in Maven Mining Challenge Piotr Przymus Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Mikołaj Fejzer Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jakub Narębski Nicolaus Copernicus University in Toruń, Krzysztof Rykaczewski Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Krzysztof Stencel University of Warsaw Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Refactoring for Dockerfile Quality: A Dive into Developer Practices and Automation Potential Technical Papers Emna Ksontini University of Michigan, Meriem Mastouri University of Michigan, Rania Khalsi University of Michigan - Flint, Wael Kessentini DePaul University | ||
13:00 60mTalk | Cascading Effects: Analyzing Project Failure Impact in the Maven Central Ecosystem Mining Challenge Mina Shehata Belmont University, Saidmakhmud Makhkamjonoov Belmont University, Mahad Syed Belmont University, Esteban Parra Belmont University | ||
13:00 60mTalk | MaLAware: Automating the Comprehension of Malicious Software Behaviours using Large Language Models (LLMs) Data and Tool Showcase Track BIKASH SAHA Indian Institute of Technology Kanpur, Nanda Rani Indian Institute of Technology Kanpur, Sandeep K. Shukla Indian Institute of Technology Kanpur Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Investigating the Understandability of Review Comments on Code Change Requests Technical Papers Md Shamimur Rahman University of Saskatchewan, Canada, Zadia Codabux University of Saskatchewan, Chanchal K. Roy University of Saskatchewan, Canada |
Tue 29 AprDisplayed time zone: Eastern Time (US & Canada) change
13:00 - 14:00 | MSR Poster (Tuesday)Mining Challenge / Data and Tool Showcase Track / Technical Papers at Canada Hall 3 Poster Area | ||
13:00 60mTalk | Chasing the Clock: How Fast Are Vulnerabilities Fixed in the Maven Ecosystem? Mining Challenge Md Fazle Rabbi Idaho State University, Arifa Islam Champa Idaho State University, Rajshakhar Paul Wayne State University, Minhaz F. Zibran Idaho State University Pre-print | ||
13:00 60mTalk | MaLAware: Automating the Comprehension of Malicious Software Behaviours using Large Language Models (LLMs) Data and Tool Showcase Track BIKASH SAHA Indian Institute of Technology Kanpur, Nanda Rani Indian Institute of Technology Kanpur, Sandeep K. Shukla Indian Institute of Technology Kanpur Pre-print | ||
13:00 60mTalk | A Dataset of Contributor Activities in the NumFocus Open-Source Community Data and Tool Showcase Track Youness Hourri University of Mons, Alexandre Decan University of Mons; F.R.S.-FNRS, Tom Mens University of Mons Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Popularity and Innovation in Maven Central Mining Challenge Nkiru Ede Victoria University of Wellington, Jens Dietrich Victoria University of Wellington, Ulrich Zülicke Victoria University of Wellington Pre-print | ||
13:00 60mTalk | TerraDS: A Dataset for Terraform HCL Programs Data and Tool Showcase Track Christoph Buehler University of St. Gallen, David Spielmann University of St. Gallen, Roland Meier armasuisse, Guido Salvaneschi University of St. Gallen Pre-print | ||
13:00 60mTalk | SPRINT: An Assistant for Issue Report Management Data and Tool Showcase Track Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Does Functional Package Management Enable Reproducible Builds at Scale? Yes. Technical Papers Julien Malka LTCI, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, France, Stefano Zacchiroli Télécom Paris, Polytechnic Institute of Paris, Théo Zimmermann Télécom Paris, Polytechnic Institute of Paris Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Dependency Update Adoption Patterns in the Maven Software Ecosystem Mining Challenge Baltasar Berretta College of Wooster, Augustus Thomas College of Wooster, Heather Guarnera The College of Wooster | ||
13:00 60mTalk | A Dataset of Software Bill of Materials for Evaluating SBOM Consumption Tools Data and Tool Showcase Track Rio Kishimoto Osaka University, Tetsuya Kanda Notre Dame Seishin University, Yuki Manabe The University of Fukuchiyama, Katsuro Inoue Nanzan University, Shi Qiu Toshiba, Yoshiki Higo Osaka University Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Investigating the Understandability of Review Comments on Code Change Requests Technical Papers Md Shamimur Rahman University of Saskatchewan, Canada, Zadia Codabux University of Saskatchewan, Chanchal K. Roy University of Saskatchewan, Canada | ||
13:00 60mTalk | Refactoring for Dockerfile Quality: A Dive into Developer Practices and Automation Potential Technical Papers Emna Ksontini University of Michigan, Meriem Mastouri University of Michigan, Rania Khalsi University of Michigan - Flint, Wael Kessentini DePaul University | ||
13:00 60mTalk | Combining Large Language Models with Static Analyzers for Code Review Generation Technical Papers Imen Jaoua DIRO, Université de Montréal, Oussama Ben Sghaier DIRO, Université de Montréal, Houari Sahraoui DIRO, Université de Montréal Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Cascading Effects: Analyzing Project Failure Impact in the Maven Central Ecosystem Mining Challenge Mina Shehata Belmont University, Saidmakhmud Makhkamjonoov Belmont University, Mahad Syed Belmont University, Esteban Parra Belmont University | ||
13:00 60mTalk | CoMRAT: Commit Message Rationale Analysis Tool Data and Tool Showcase Track Mouna Dhaouadi University of Montreal, Bentley Oakes Polytechnique Montréal, Michalis Famelis Université de Montréal Media Attached File Attached | ||
13:00 60mTalk | Can LLMs Replace Manual Annotation of Software Engineering Artifacts? Technical Papers Toufique Ahmed IBM Research, Prem Devanbu University of California at Davis, Christoph Treude Singapore Management University, Michael Pradel University of Stuttgart Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Do LLMs Provide Links to Code Similar to what they Generate? A Study with Gemini and Bing CoPilot Technical Papers Daniele Bifolco University of Sannio, Pietro Cassieri University of Salerno, Giuseppe Scanniello University of Salerno, Massimiliano Di Penta University of Sannio, Italy, Fiorella Zampetti University of Sannio, Italy Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Mining a Decade of Contributor Dynamics in Ethereum: A Longitudinal Study Technical Papers Matteo Vaccargiu University of Cagliari, Sabrina Aufiero University College London (UCL), Cheick Ba Queen Mary University of London, Silvia Bartolucci University College London, Richard Clegg Queen Mary University London, Daniel Graziotin University of Hohenheim, Rumyana Neykova Brunel University London, Roberto Tonelli University of Cagliari, Giuseppe Destefanis Brunel University London Pre-print | ||
13:00 60mTalk | SCRUBD: Smart Contracts Reentrancy and Unhandled Exceptions Vulnerability Dataset Data and Tool Showcase Track Chavhan Sujeet Yashavant Indian Institute of Technology, Kanpur, Mitrajsinh Chavda Indian Institute of Technology Kanpur, India, Saurabh Kumar Indian Institute of Technology Hyderabad, India, Amey Karkare IIT Kanpur, Angshuman Karmakar Indian Institute of Technology Kanpur, India Pre-print | ||
13:00 60mTalk | Out of Sight, Still at Risk: The Lifecycle of Transitive Vulnerabilities in Maven Mining Challenge Piotr Przymus Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Mikołaj Fejzer Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jakub Narębski Nicolaus Copernicus University in Toruń, Krzysztof Rykaczewski Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Krzysztof Stencel University of Warsaw Pre-print | ||
13:00 60mTalk | HaPy-Bug - Human Annotated Python Bug Resolution Dataset Data and Tool Showcase Track Piotr Przymus Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Mikołaj Fejzer Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jakub Narębski Nicolaus Copernicus University in Toruń, Radosław Woźniak Nicolaus Copernicus University in Toruń, Łukasz Halada University of Wrocław, Poland, Aleksander Kazecki Nicolaus Copernicus University in Toruń, Mykhailo Molchanov Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine, Krzysztof Stencel University of Warsaw Pre-print |